製品情報
PRODUCTS温水ヒータ
給湯を中心にいろいろな熱源として利用されるのが温水です。
温水ヒータは、大量のお湯を使用するスーパー銭湯やスポーツクラブ・ホテルをはじめ、冷暖房用として病院やビルなど、広く社会で活用されています。
缶体出力
| シリーズ | 潜熱回収温水器 | 真空温水ヒータ VEC HEATER | 木質 バイオマスボイラ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltraGas2 | UG2-HM | VEC-HEⅡ/HERⅡ | VEC-ESNⅡ/ESNRⅡ | VEC-YN | VEC-YN Jumbo | PYROT | ||
| 13A | LPG | 水素混焼 | ||||||
| 缶体出力 kW |
||||||||
| 6500 | ||||||||
| 6000 | 6400 | |||||||
| 5500 | 5810 | |||||||
| 5000 | 5230 | |||||||
| 4500 | 4650 | |||||||
| 4000 | 4070 | |||||||
| 3500 | ||||||||
| 3000 | 3490 | |||||||
| 2500 | 2910 | |||||||
| 2000 | 2330 | |||||||
| 1500 | 1542 | 1513 | 1315 | 1510・1860 | ||||
| 1000 | 1314 | 1289 | 1119 | 1160 | 1160 | |||
| 900 | 990 | 971 | 930 | 930 | 930 | |||
| 800 | 844 | |||||||
| 700 | 740 | 726 | 756 | 756 | 756 | |||
| 600 | 630 | 618 | ||||||
| 500 | 537 | 581 | 581 | 581 | 540 | |||
| 400 | 486 | 477 | 414 | 465 | 465 | 465 | 340・400 | |
| 300 | 348 | 341 | 349 | 349 | 349 | 250・300 | ||
| 200 | 234 | 230 | 296・200 | 291 | 233・291 | 291 | 180・200 | |
| 100 | 149 | 146 | 127 | 116・186 | ||||
| 燃料 | ガス | ガス | 都市ガス・水素 | ガス | ガス・油 | ガス・油 | ペレット・チップ | |
| 効率(%) | 105 | 103 | 105 | 95〜96 | 88〜92 | 88〜90 | 88〜89 | 90〜 |
